此產(chǎn)品適合:家居定制、極簡家具的型材鉆孔、銑削、攻牙等加工,可以加工衣柜廚柜拉手、銑型拉手、衣柜極簡門、平開門、推拉門等型材。
產(chǎn)品參數(shù):
參數(shù)表 - PIA | ||
行程 | 單位 | 參數(shù) |
X 軸 | mm | 2500--6500 |
Y 軸 | mm | 200 |
Z 軸 | mm | 200 |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000/15000/20000 |
主軸錐孔 | / | BT30 φ100 mm(外徑) |
刀庫 | ||
刀庫形式 | / | 飛碟式 |
刀庫容量 | pcs | 16 |
相鄰換刀時間 | sec | 3 |
移動速度 | ||
X軸移動 | m/min | 60 |
Y軸移動 | m/min | 28 |
Z軸移動 | m/min | 28 |
X/Y/Z進給速度 | mm/min | 15000 |
馬達功率 | ||
主軸驅(qū)動馬達 | kw | 9 |
X驅(qū)動馬達 | kw | 3.1 |
Y驅(qū)動馬達 | kw | 2.7 |
Z驅(qū)動馬達 | kw | 2.7 |
潤滑冷卻系統(tǒng) | ||
潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑 | |
冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 | |
精確度 | ||
X軸定位精確度 | mm | 0.05 |
Y/Z軸定位精確度 | mm | 0.02 |
重復定位精確度 | mm | ±0.01/300 |
機械規(guī)格 | ||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
操作系統(tǒng) | / | FANUC/SIEMENS |
高度 | mm | 2600 |
占地面積 | mm | 4600-9000x2500 |
重量 | kg | 7000-11000 |
產(chǎn)品特點:
1. 此產(chǎn)品適合:家居定制、極簡家具的型材鉆孔、銑削、攻牙等加工,可以加工衣柜廚柜拉手、銑型拉手、衣柜極簡門、平開門、推拉門等型材。
2. 2.5m以上機型X軸用齒條傳動,2.5以內(nèi)機型X軸用絲桿傳動
3. 可根據(jù)客戶要求定制不同規(guī)格的機型
加工案例: